Eagle 支援哪些檔案格式呢?
目前,Eagle已經支援添加所有類型的檔案格式,以下是目前可直接預覽或播放的檔案格式:
- macOS 支援格式 108 種
圖片 | bmp, gif, heic, heif, hif, icns, ico, jpeg, jpg, png, svg, tif, tiff, ttf, webp, avif, base64 , jfif, insp, jxl, jpe |
3D | fbx, obj, 3ds, 3mf, dae, ifc, ply, stl, glb |
材質 | dds, exr, hdr, tga |
源檔案 | afdesign(Affinity Designer), afphoto(Affinity Photos), afpub(Affinity Publisher), ai(Illustrator), c4d(Cinema 4D), cdr(CorelDRAW), clip(Clip Studio Paint), dwg(AutoCad), graffle(OmniGraffle), idml, indd, indt(InDesign), mindnode, psb(Photoshop Large Document), psd(Photoshop), psdt , pxd(Pixelmator Pro), Principle, sketch, skt, skp(SketchUp), xd(Adobe Xd), xmind |
影片 | m4v, mp4, webm, mov (H.264、H.265 / HEVC、AV1、VP9、VP8 編碼) |
音訊 | aac, flac, m4a, mp3, ogg, wav |
字體 | ttf, otf, ttc, woff |
RAW | 3fr, arw, cr2, cr3, crw, dng, erf, mrw, nef, nrw, orf, otf, pef, raf, raw, rw2, sr2, srw, x3f |
辦公 | txt, key, numbers, pages, pdf, potx, ppt, pptx, xls, xlsx, doc, docx, eddx, emmx |
其他 | html, mhtml, url |
- Windows 支援格式 99 種
圖片 | bmp, eps, gif, heic, heif, hif, icns, ico, jpeg, jpg, png, svg, tif, tiff, ttf, webp, avif, base64 , jfif, insp, jxl, jpe |
3D | fbx, obj, blender, 3ds, 3mf, dae, ifc, ply, stl, glb |
材質 | dds, exr, hdr, tga |
源檔案 | afdesign(Affinity Designer), afphoto(Affinity Photos), afpub(Affinity Publisher), ai(Illustrator), c4d(Cinema 4D), cdr(CorelDRAW), clip(Clip Studio Paint), dwg(AutoCad), graffle(OmniGraffle), idml, indd, indt(InDesign), psb(Photoshop Large Document), psd(Photoshop), psdt, skp(SketchUp), xd(Adobe Xd), xmind |
影片 | m4v, mp4, webm, mov (H.264、H.265 / HEVC、AV1、VP9、VP8 編碼) |
音訊 | aac, flac, m4a, mp3, ogg, wav |
字體 | ttf, otf, ttc, woff |
RAW | 3fr, arw, cr2, cr3, crw, dng, erf, mrw, nef, nrw, orf, otf, pef, raf, raw, rw2, sr2, srw, x3f |
辦公 | txt, pdf, potx, ppt, pptx, xls, xlsx, doc, docx, eddx, emmx |
其他 | html, mhtml, url |
如果新增上述格式檔案軟體顯示 「Eagle 無法支援這個檔案格式」,可嘗試 将 Eagle 更新最新版本,你遇到的問題已經在新版本中解決。
如果你希望 Eagle 能夠支援更多的格式,歡迎聯絡 [email protected] 將你的想法告訴我們 😎!
可以的話,請你告訴我們:
- 你想加入的格式名稱?
- 它是哪個應用/軟體的檔案?
- 【夢想狀態】 你希望 Eagle 怎麼與這個軟體協同,或是怎麼樣幫助提高效率?
有更完善的說明,我們更能瞭解這項需求的重要性,並儘早開發!